Wenn du dein Pferd oder Pony bereits ausgemessen hast, kannst du mit Hilfe meiner Grössentabellen vergleichen, ob die Masse ungefähr im Bereich deiner Grösse liegen.
Alle Produkte biete ich auch in den Standardgrössen Mini bis Kaltblut an. Die Masse dieser Grössen findest du hier detailliert aufgeführt.
Ich übernehme keine Haftung dafür, wenn Grössen nach Standardmassen deinem Pferd oder Pony nicht exakt passen. Es empfiehlt sich daher, die Grössen kurz zu prüfen.
Alle Masse sind in Zentimeter angegeben.
Knotenhalfter
Grösse | Nase | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | ca. 40 | 10 | 13 | 16 | 16 | 25 | 10 |
Shetty | ca. 48 | 16 | 14 | 16 | 18 | 28 | 11 |
Pony | ca. 54 | 18 | 16 | 18 | 19 | 35 | 14 |
Araber | ca. 56 | 20 | 16 | 20 | 20 | 38 | 15 |
Vollblut/Cob | ca. 60 | 22 | 17 | 24 | 24 | 40 | 16 |
Quarter/FM | ca. 63 | 25 | 17 | 26 | 26 | 40 | 16 |
Warmblut | ca. 67 | 25 | 19 | 27 | 26 | 45 | 18 |
Kaltblut | ca. 71 | 27 | 22 | 30 | 30 | 50 | 21 |
Halsring
Grösse | H |
---|---|
Mini | 80 |
Shetty | 90 |
Pony | 110 |
Araber | 120 |
Vollblut/Cob | 130 |
Quarter/FM | 135 |
Warmblut | 140 |
Kaltblut | 150 |
Sidepull und Nasenteil
Grösse | A | B |
---|---|---|
Mini | 20-22 | 43-48 |
Shetty | 22-26 | 45-50 |
Pony | 24-28 | 51-55 |
Araber | 26-29 | 51-58 |
Vollblut/Cob | 28-30 | 54-60 |
Quarter/FM | 28-31 | 56-61 |
Warmblut | 32-36 | 58-65 |
Kaltblut | 35-40 | 64-72 |